ООО "Первый Кредит"
| Этаж | Спальные комнаты – оснащение – вид - номер | м2 | м2 | стоимость объекта, евро | |
|---|---|---|---|---|---|
| евро | |||||
| К О Р П У С 1 |
1 | одна – D – сад - №2 | 67,24 | 2779 | 186919,00 |
| 2 | две – С – море, сад, бассейн, детская площадка - №3 | 96,58 | забронировано | ||
| две – С – море, сад - №4 | 96,58 | забронировано | |||
| 3 | два уровня, две - А - панорамное море, сад, бассейн, детская площадка - №5 | 142,34 | 2937 | 418106,00 | |
| две - В - панорамное море - №6 | 94,55 | забронировано | |||
| два уровня, две - А - панорамное море - №7 | 142,34 | 2937 | 418106,00 | ||
| К О Р П У С 2 |
|||||
| 1 | одна – D – сад - №1 | 67,24 | 2779 | 186919,00 | |
| одна – D – сад - №2 | 67,24 | 2779 | 186919,00 | ||
| 2 | две – С – море, сад- №3 | 96,58 | 2831 | 273456,00 | |
| две – С – море- №4 | 96,58 | 2831 | 273456,00 | ||
| 3 | два уровня, две – А – панорамное море - №5 | 142,34 | 2945 | 419226,00 | |
| две – В – панорамное море - №6 | 94,55 | продано | |||
| два уровня, две – А – панорамное море - №7 | 142,34 | 2945 | 419226,00 | ||
| К О Р П У С 3 |
|||||
| 1 | одна – D – сад - №1 | 67,24 | 2756 | 185330,00 | |
| одна – D – сад - №2 | 67,24 | 2808 | 188860,00 | ||
| 2 | две – С – море- №3 | 96,58 | забронировано | ||
| две – С – море- №4 | 96,58 | забронировано | |||
| 3 | два уровня, две – А – море - №5 | 142,34 | 2937 | 418106,00 | |
| две – В – панорамное море - №6 | 94,55 | продано | |||
| два уровня, две – А – панорамное море - №7 | 142,34 | 2993 | 426070,00 | ||
| К О Р П У С 4 |
|||||
| 1 | одна – Е – сад - №1 | 48,30 | 2677 | 129323,00 | |
| одна – Е – ручей, сад, утес - №2 | 48,30 | 2745 | 132583,00 | ||
| 2 | две – С – сад - №3 | 89,02 | 2661 | 236948,00 | |
| две – С – ручей, утес, море- №4 | 8,02 | 2772 | 246763,00 | ||
| 3 | два уровня, две – А – сад - №5 | 148,62 | 2677 | 397930,00 | |
| одна – С – ручей, море, утес - №6 | 90,70 | 3134 | 284276,00 | ||
| два уровня, две – А – море, утес - №7 | 148,31 | 2819 | 418122,00 | ||
| К О Р П У С 5 |
|||||
| 1 | два уровня, три – С – сад - №1 | 101,53 | продано | ||
| два уровня, три – С – сад - №2 | 95,77 | 2126 | 203630,00 | ||
| два уровня, три – С – сад, море - №3 | 114,07 | 2500 | 285175,00 | ||
| 3 | два уровня, три – В – сад, море - №4 | 135,04 | 2835 | 382838,00 | |
| два уровня, три – В – сад, утес - №5 | 128,81 | 2677 | 344888,00 | ||
| два уровня, три – А – сад, море - №6 | 157,43 | 2835 | 446314,00 | ||
| К О Р П У С 6 |
|||||
| 1 | два уровня, три – С – сад, утес - №1 | 101,53 | 2323 | 235867,00 | |
| два уровня, три – С – сад, утес - №2 | 95,77 | 2441 | 233798,00 | ||
| два уровня, три – С – сад, утес - №3 | 114,07 | 2323 | 264999,00 | ||
| 3 | два уровня, три – А – сад, море - №4 | 135,04 | 2953 | 398790,00 | |
| два уровня, три – А – сад, море - №5 | 128,81 | 2967 | 382203,00 | ||
| два уровня, три – А – сад, море - №6 | 157,43 | 2889 | 454815,00 | ||
| К О Р П У С 7 |
|||||
| 1 | одна – Е – сад, детская площадка, море - №1 | 48,30 | 2677 | 129323,00 | |
| одна – Е – сад, детская площадка - №2 | 48,30 | продано | |||
| 2 | две – D – сад, детская площадка, море - №3 | 89,02 | 2835 | 252371,00 | |
| две – D – сад, детская площадка, море - №4 | 89,02 | 2661 | 23694,00 | ||
| 3 | два уровня, две – А – сад, детская площадка, море - №5 | 148,62 | 2823 | 419582,00 | |
| одна – С – сад, детская площадка, море - №6 | 90,70 | 2835 | 257134,00 | ||
| два уровня, три – А – сад, море - №6 | 157,43 | 2889 | 454815,00 | ||
| два уровня, две – А – сад, детская площадка - №7 | 148,31 | 2677 | 397100,00 | ||
| К О Р П У С 8 |
|||||
| 3 | две – D – море, утес - №1 | 65,42 | 2598 | 170010,00 | |
| две – D – море - №2 | 59,44 | продано | |||
| две – D – море - №3 | 59,44 | забронировано | |||
| две – D – море, утес - №4 | 65,42 | 2677 | 175162,00 | ||
| 4 | две – D – море, утес - №5 | 65,42 | продано | ||
| две – D – море - №6 | 59,44 | продано | |||
| две – D – море - №7 | 59,44 | продано | |||
| две – D – море, утес - №8 | 65,42 | продано | |||
| 1 | бассейн | 0,00 | продано | ||
| Ресторан на 60 – 65 мест, в том числе с верандой 5 кв. м | 0,00 | продано | |||
| 2 | Оздоровительный центр – сауна, помещения для фитнесса, для массажного кабинета | 0,00 | продано | ||
| Рецепция | 0,00 | продано | |||
| Помещение свободного назначения №1 | 0,00 | 2441 | 11992,00 | ||
| Помещение свободного назначения №2 | 0,00 | 2835 | 224928,00 | ||





